| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 32 | 20 | 8 | 4 | +28 | 68 |
| 2 | 德比郡 | 32 | 19 | 7 | 6 | +22 | 64 |
| 3 | 博尔顿 | 32 | 18 | 8 | 6 | +19 | 62 |
| 4 | 彼得堡联 | 32 | 17 | 7 | 8 | +15 | 58 |
| 5 | 巴恩斯利 | 32 | 16 | 9 | 7 | +10 | 57 |
| 6 | 牛津联 | 32 | 15 | 10 | 7 | +8 | 55 |
| ━━ 升级附加赛区 ━━ | |||||||
| 7 | 林肯城 | 32 | 14 | 9 | 9 | +6 | 51 |
| 8 | 布莱克浦 | 32 | 13 | 11 | 8 | +3 | 50 |
| ... | 中游球队 (9-20名) 略 | ||||||
| 21 | 切尔滕汉姆 | 32 | 6 | 9 | 17 | -18 | 27 |
| 22 | 维尔港 | 32 | 6 | 7 | 19 | -22 | 25 |
| 23 | 卡莱尔联 | 32 | 5 | 8 | 19 | -26 | 23 |
| 24 | 福利特伍德 | 32 | 4 | 7 | 21 | -34 | 19 |
英甲24支球队,前2名直接升级至英冠,第3-6名参加升级附加赛。目前朴茨茅斯、德比郡占据直升名额,博尔顿、彼得堡联紧随其后。降级区方面,卡莱尔联、福利特伍德形势严峻,距离安全区已有8分差距。最后10轮每一场都是决战。